|
|||
| サッカー | プロレス | 格闘技 | 野球 | ノンジャンル | ターザン | |||
| イビジェカフェトップ > サッカーカフェトップ > カフェリサーチ第031回〜第040回 | |||
|
|||
|
第001-020回 | 第021-040回 | 第041-060回 | 第061-080回 | 第081-100回 | 第101-120回 | 第121-140回 | 第141-160回 | 第161-180回 | 第181-200回 | 第201-220回 | 第221-240回 | 第241回〜 |
| 第080回 : 第82回全国高校サッカー選手権大会の決勝は、筑陽学園vs国見に決定。優勝はどちらの手に? 2004/01/08(木)16:35:30 〜 2004/01/12(月)10:03:59 / 投票総数150票 |
| 筑陽学園(福岡) | 74票 49.3% |
|
| 国見(長崎) | 68票 45.3% |
|
| 引き分けで両校優勝 | 8票 5.3% |
|
| 第079回 : 第82回全国高校サッカー選手権大会の準決勝は、鹿児島実vs筑陽学園、滝川第二vs国見に決定。4強のうち、優勝するのはどの高校? 2004/01/05(月)21:43:01 〜 2004/01/08(木)16:14:46 / 投票総数119票 |
| 国見(長崎) | 61票 51.3% |
|
| 筑陽学園(福岡) | 32票 26.9% |
|
| 滝川第二(兵庫) | 16票 13.4% |
|
| 鹿児島実(鹿児島) | 10票 8.4% |
|
| 第078回 : ロベルト・バッジョが今シーズン限りで引退の意向を表明。この発言を受けて 2004/01/04(日)00:55:48 〜 2004/01/05(月)21:26:42 / 投票総数81票 |
| 引退は日本で。最後はJリーグに来ることを期待 | 32票 39.5% |
|
| お疲れ様。残りのシーズンを悔いなく闘って欲しい | 30票 37.0% |
|
| 遅すぎる。これ以上、下り坂のバッジョは見たくない。早く引退を | 11票 13.6% |
|
| まだやれる。出場機会を減らしてでも現役続行を望む | 8票 9.9% |
|
| 第077回 : 中田のボローニャ移籍が確定的に。あなたの意見は? 2003/12/31(水)14:08:01 〜 2004/01/04(日)00:53:05 / 投票総数168票 |
| ボローニャ移籍に賛成 | 113票 67.3% |
|
| 他のチームへ移って欲しかった | 48票 28.6% |
|
| パルマに残って欲しかった | 7票 4.2% |
|
| 第076回 : J1が2005年よりチーム数を2増やして18チームとし、2ステージ制から1シーズン制に移行を検討!?あなたの意見は? 2003/12/26(金)00:11:00 〜 2003/12/31(水)13:48:27 / 投票総数272票 |
| チーム数増、1シーズン制ともに賛成 | 95票 34.9% |
|
| 入れ替え方式まで決めなければ、なんとも言えない | 95票 34.9% |
|
| 1シーズン制には賛成だが、チーム数増には反対 | 71票 26.1% |
|
| チーム数増には賛成だが、1シーズン制には反対 | 6票 2.2% |
|
| チーム数増、1シーズン制ともに反対。現行のままで行くべき | 5票 1.8% |
|
| 第075回 : 天皇杯4強決定!準決勝-鹿島vsC大阪、清水vs磐田-の見所は? 2003/12/23(火)17:26:16 〜 2003/12/25(木)23:21:17 / 投票総数603票 |
| 鹿島でのラストゲーム間近となった秋田の勇姿 | 161票 26.7% |
|
| 日本代表の若きストライカー、大久保のゴール | 144票 23.9% |
|
| 鹿島の司令塔、好調小笠原のゲームメイク | 139票 23.1% |
|
| 静岡ダービーマッチでの清水と磐田の意地のぶつかり合い | 106票 17.6% |
|
| 元旦に鹿島vs磐田が見たいので、とにかく両チームの勝利に期待 | 33票 5.5% |
|
| 過去5年で決勝3回、うち優勝1回と天皇杯に相性の良い清水の勝利 | 19票 3.2% |
|
| 準々決勝でも爆発した磐田グラウの決定力 | 1票 0.2% |
|
| 第074回 : 2003年海外で一番活躍した日本人は? 2003/12/21(日)17:32:34 〜 2003/12/23(火)17:25:23 / 投票総数1625票 |
| 小野伸二 | 207票 12.7% |
|
| 中田英寿 | 203票 12.5% |
|
| 中村俊輔 | 199票 12.2% |
|
| 稲本潤一 | 196票 12.1% |
|
| 藤田俊哉 | 161票 9.9% |
|
| 柳沢敦 | 161票 9.9% |
|
| 高原直泰 | 160票 9.8% |
|
| 鈴木隆行 | 147票 9.0% |
|
| その他 | 128票 7.9% |
|
| 戸田和幸 | 63票 3.9% |
|
| 第073回 : 欧州遠征の結果は1勝1分。この結果についての感想は? 2003/10/13(月)12:18:22 〜 2003/12/21(日)15:05:32 / 投票総数5394票 |
| アウェイで負けなかったのは立派! たいしたものだ | 1383票 25.6% |
|
| 2戦連続ゴールを決めた柳沢は大きな収穫だ | 1377票 25.5% |
|
| 今回のように、経験を積む場をもっと増やしてほしい | 1148票 21.3% |
|
| 旧態依然としていて、あまり収穫はなかった | 1046票 19.4% |
|
| 試合運びなど、必ずしも満足のいく内容ではなかった | 328票 6.1% |
|
| 強行日程で選手を招聘させるシステムには疑問 | 72票 1.3% |
|
| どうしても一つに絞れない | 21票 0.4% |
|
| この中にはない | 19票 0.4% |
|
| 第072回 : サッカー女子ワールドカップ、日本代表はベスト8ならず。この感想は? 2003/09/28(日)17:54:22 〜 2003/10/13(月)12:01:49 / 投票総数363票 |
| この中にはない | 104票 28.7% |
|
| もっと上を狙えたと思うだけに残念 | 86票 23.7% |
|
| 妥当な結果。次回はもっと上を目指してほしい | 82票 22.6% |
|
| とても面白かった! これからも応援したい | 67票 18.5% |
|
| 予想以上の大健闘! よく頑張った | 17票 4.7% |
|
| どうしても一つに絞れない | 7票 1.9% |
|
| 第071回 : 日本、セネガルに0-1で敗戦。この試合の感想は? 2003/09/11(木)10:45:16 〜 2003/09/28(日)17:48:15 / 投票総数656票 |
| スコア以上の実力差を感じた | 231票 35.2% |
|
| ジーコには、戦況を打開するような策を見せてほしかった | 104票 15.9% |
|
| 大事な場面でのミスにがっかりした | 91票 13.9% |
|
| 強豪相手に肉薄したと思う | 85票 13.0% |
|
| 結果が全て。負けてしまってはどうしようもない | 85票 13.0% |
|
| この中にはない | 23票 3.5% |
|
| 要所要所でいい動きも見られたのが収穫 | 16票 2.4% |
|
| どうしても一つに絞れない | 14票 2.1% |
|
| 選手交代のタイミングが良かった | 7票 1.1% |
|
| 第070回 : 日本、ナイジェリアに3-0で快勝! この試合の感想は? 2003/08/20(水)20:55:39 〜 2003/09/11(木)10:35:53 / 投票総数2852票 |
| 結果が全て。この一戦は評価に値する | 956票 33.5% |
|
| 試合内容に危うさが見られた。不安だ | 863票 30.3% |
|
| ナイジェリアがベストメンバーと程遠かったのでなんとも言えない | 397票 13.9% |
|
| この中にはない | 305票 10.7% |
|
| 代表メンバーの変更が必要だ | 235票 8.2% |
|
| FWが点を取ったことがいい感じだ | 55票 1.9% |
|
| 今後もこの代表メンバーを中心にいってほしい | 29票 1.0% |
|
| どうしても一つに絞れない | 12票 0.4% |
|
| 第069回 : 日本、1勝2敗でコンフェデ杯予選敗退。これについて、あなたの意見は? 2003/06/23(月)16:35:43 〜 2003/08/20(水)20:54:05 / 投票総数2915票 |
| ジーコ監督を解任してほしい | 1812票 62.2% |
|
| 収穫はあったと思うから、次に期待 | 382票 13.1% |
|
| 戦術ミスが原因だ | 186票 6.4% |
|
| 単純に実力不足だ | 185票 6.3% |
|
| 勝てる試合を落として悔しい | 112票 3.8% |
|
| 選手のミスが招いた結果 | 106票 3.6% |
|
| 結果が出なくて、とにかく残念 | 66票 2.3% |
|
| どうしても一つに絞れない | 35票 1.2% |
|
| この中にはない | 31票 1.1% |
|
| 第068回 : 6月8日のアルゼンチン戦で、日本が1-4で大敗。この試合の感想は? 2003/06/09(月)15:35:11 〜 2003/06/23(月)14:43:13 / 投票総数583票 |
| 采配に疑問を感じる | 255票 43.7% |
|
| 勝敗より、試合内容が問題だ | 160票 27.4% |
|
| ミスが多く、それが失点に繋がったのがいただけない | 49票 8.4% |
|
| どうしても一つに絞れない | 43票 7.4% |
|
| この中にはない | 34票 5.8% |
|
| 日本が負けて、とにかく悔しい | 16票 2.7% |
|
| 得点できたことは評価したい | 14票 2.4% |
|
| 采配は良かったと思う | 12票 2.1% |
|
| 第067回 : 31日に国立で行われた日韓戦は、0-1で韓国の勝利。この試合の感想は? 2003/05/31(土)21:11:48 〜 2003/06/09(月)15:12:17 / 投票総数729票 |
| 選手の選考・起用方法に疑問 | 402票 55.1% |
|
| 勝敗より、試合内容が問題だ | 177票 24.3% |
|
| 日本が負けて、とにかく悔しい | 49票 6.7% |
|
| この中にはない | 33票 4.5% |
|
| どうしても一つに絞れない | 20票 2.7% |
|
| 大久保ら、交代出場のメンバーに可能性を感じた | 19票 2.6% |
|
| スターティングメンバーはよくやった | 14票 1.9% |
|
| ベストメンバーでないにもかかわらず、健闘したと思う | 9票 1.2% |
|
| 天候不良でベストな試合が見られなかったのが残念 | 6票 0.8% |
|
| 第066回 : 21日に行なわれたU-22日本代表vsニュージーランドは4-0で日本の勝利。この試合の感想は? 2003/05/21(水)21:02:51 〜 2003/05/31(土)18:58:09 / 投票総数238票 |
| もっと強い相手との試合が見たかった | 151票 63.4% |
|
| 勝ちはしたが試合内容がいただけない | 33票 13.9% |
|
| 課題が見つかったと思うのでよかった | 17票 7.1% |
|
| 大差の快勝に満足 | 14票 5.9% |
|
| この試合だけでは判断できない | 13票 5.5% |
|
| この中にはない | 8票 3.4% |
|
| どうしても一つに絞れない | 2票 0.8% |
|
| 第065回 : 5月1日に行なわれた、アテネオリンピック・アジア地区二次予選、日本代表対ミャンマー代表、第1戦の感想は? 2003/05/01(木)22:53:33 〜 2003/05/21(水)21:01:02 / 投票総数509票 |
| 監督を変えてほしい | 160票 31.4% |
|
| 試合内容が悪くて喜べない | 115票 22.6% |
|
| この1試合だけで、早急な判断は下したくない | 84票 16.5% |
|
| 課題がはっきりした分だけ良かったと思う | 62票 12.2% |
|
| もっと華のある選手が誕生してほしい | 39票 7.7% |
|
| 日本が勝てたので大満足! | 34票 6.7% |
|
| この中にはない | 10票 2.0% |
|
| どうしても一つに絞れない | 5票 1.0% |
|
| 第064回 : あなたの好きなスタジアムはどこ? 2003/04/30(水)11:58:20 〜 2003/05/01(木)22:46:12 / 投票総数204票 |
| この中にはない | 42票 20.6% |
|
| 県立カシマスタジアム | 42票 20.6% |
|
| ジュビロ磐田スタジアム | 21票 10.3% |
|
| 神戸ウイングスタジアム | 20票 9.8% |
|
| 埼玉スタジアム2002 | 19票 9.3% |
|
| 国立競技場 | 17票 8.3% |
|
| 味の素スタジアム | 17票 8.3% |
|
| 長居スタジアム | 15票 7.4% |
|
| 横浜国際総合競技場 | 10票 4.9% |
|
| どうしても一つに絞れない | 1票 0.5% |
|
| 第063回 : 新型肺炎SARSの対応に追われる東アジア選手権。あなたの意見は? 2003/04/23(水)20:43:07 〜 2003/04/30(水)11:04:59 / 投票総数194票 |
| 万が一のことを考え、遠征を中止するべき | 88票 45.4% |
|
| いちいち心配していても仕方ない。試合をした方がいい | 42票 21.6% |
|
| 東アジアサッカー連盟の対応策を守れば、遠征しても問題ない | 39票 20.1% |
|
| 東アジアサッカー連盟の対応策に不満。もっといい案を練るべき | 16票 8.2% |
|
| この中にはない | 5票 2.6% |
|
| どうしても一つに絞れない | 4票 2.1% |
|
| 第062回 : アウェイでの韓国戦で、ジーコジャパン初勝利! この試合の感想は? 2003/04/16(水)20:58:16 〜 2003/04/23(水)19:00:28 / 投票総数543票 |
| いっそ負けて問題点が浮き彫りになったほうがよかった | 193票 35.5% |
|
| とにもかくにも勝ってうれしい! | 159票 29.3% |
|
| 実に判断に迷う試合。今後の動向を見守る | 94票 17.3% |
|
| 今度はフルメンバーが揃った試合を見たい | 42票 7.7% |
|
| 今回のメンバーを中心とした試合をまた見たい | 28票 5.2% |
|
| この中にはない | 23票 4.2% |
|
| どうしても一つに絞れない | 4票 0.7% |
|
| 第061回 : あなたは月にどのくらいサッカー観戦に行きますか? 2003/04/09(水)18:59:16 〜 2003/04/16(水)20:57:52 / 投票総数228票 |
| 1、2回程度 | 104票 45.6% |
|
| 観戦には行かない | 60票 26.3% |
|
| 3〜5回くらい | 54票 23.7% |
|
| 6〜9回くらい | 6票 2.6% |
|
| 10回以上は足を運ぶ | 4票 1.8% |
|